Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Subtotal

CHF 0.00

Tax included and shipping calculated at checkout

Connected Vibe

FourtyFive

Log in Cart

Purple Hoodie 450GSM

Regular price CHF 87.00
Regular price Sale price CHF 87.00
Unit price /  per 
Sale Sold out
Tax included.

· 305 g/m² (White: 290 g/m²)· Logo Stick· Siebdruck Backprint · Pre Order

Share
View full details
Purple Hoodie 450GSM Purple Hoodie 450GSM

Be Member

Country/region

  • CHF CHF | Afghanistan
  • CHF CHF | Åland Islands
  • CHF CHF | Albania
  • CHF CHF | Algeria
  • CHF CHF | Andorra
  • CHF CHF | Angola
  • CHF CHF | Anguilla
  • CHF CHF | Antigua & Barbuda
  • CHF CHF | Armenia
  • CHF CHF | Aruba
  • CHF CHF | Ascension Island
  • CHF CHF | Austria
  • CHF CHF | Azerbaijan
  • CHF CHF | Bahamas
  • CHF CHF | Bahrain
  • CHF CHF | Bangladesh
  • CHF CHF | Barbados
  • CHF CHF | Belarus
  • CHF CHF | Belgium
  • CHF CHF | Belize
  • CHF CHF | Benin
  • CHF CHF | Bermuda
  • CHF CHF | Bhutan
  • CHF CHF | Bosnia & Herzegovina
  • CHF CHF | Botswana
  • CHF CHF | British Indian Ocean Territory
  • CHF CHF | British Virgin Islands
  • CHF CHF | Brunei
  • CHF CHF | Bulgaria
  • CHF CHF | Burkina Faso
  • CHF CHF | Burundi
  • CHF CHF | Cambodia
  • CHF CHF | Cameroon
  • CHF CHF | Cape Verde
  • CHF CHF | Cayman Islands
  • CHF CHF | Central African Republic
  • CHF CHF | Chad
  • CHF CHF | China
  • CHF CHF | Christmas Island
  • CHF CHF | Cocos (Keeling) Islands
  • CHF CHF | Comoros
  • CHF CHF | Congo - Brazzaville
  • CHF CHF | Congo - Kinshasa
  • CHF CHF | Costa Rica
  • CHF CHF | Côte d’Ivoire
  • CHF CHF | Croatia
  • CHF CHF | Curaçao
  • CHF CHF | Cyprus
  • CHF CHF | Czechia
  • CHF CHF | Denmark
  • CHF CHF | Djibouti
  • CHF CHF | Dominica
  • CHF CHF | Dominican Republic
  • CHF CHF | Egypt
  • CHF CHF | El Salvador
  • CHF CHF | Equatorial Guinea
  • CHF CHF | Eritrea
  • CHF CHF | Estonia
  • CHF CHF | Eswatini
  • CHF CHF | Ethiopia
  • CHF CHF | Faroe Islands
  • CHF CHF | Finland
  • CHF CHF | France
  • CHF CHF | Gabon
  • CHF CHF | Gambia
  • CHF CHF | Georgia
  • CHF CHF | Germany
  • CHF CHF | Ghana
  • CHF CHF | Gibraltar
  • CHF CHF | Greece
  • CHF CHF | Greenland
  • CHF CHF | Grenada
  • CHF CHF | Guadeloupe
  • CHF CHF | Guatemala
  • CHF CHF | Guernsey
  • CHF CHF | Guinea
  • CHF CHF | Guinea-Bissau
  • CHF CHF | Haiti
  • CHF CHF | Honduras
  • CHF CHF | Hong Kong SAR
  • CHF CHF | Hungary
  • CHF CHF | Iceland
  • CHF CHF | India
  • CHF CHF | Indonesia
  • CHF CHF | Iraq
  • CHF CHF | Ireland
  • CHF CHF | Isle of Man
  • CHF CHF | Israel
  • CHF CHF | Italy
  • CHF CHF | Jamaica
  • CHF CHF | Japan
  • CHF CHF | Jersey
  • CHF CHF | Jordan
  • CHF CHF | Kazakhstan
  • CHF CHF | Kenya
  • CHF CHF | Kosovo
  • CHF CHF | Kuwait
  • CHF CHF | Kyrgyzstan
  • CHF CHF | Laos
  • CHF CHF | Latvia
  • CHF CHF | Lebanon
  • CHF CHF | Lesotho
  • CHF CHF | Liberia
  • CHF CHF | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • CHF CHF | Lithuania
  • CHF CHF | Luxembourg
  • CHF CHF | Macao SAR
  • CHF CHF | Madagascar
  • CHF CHF | Malawi
  • CHF CHF | Malaysia
  • CHF CHF | Maldives
  • CHF CHF | Mali
  • CHF CHF | Malta
  • CHF CHF | Martinique
  • CHF CHF | Mauritania
  • CHF CHF | Mauritius
  • CHF CHF | Mayotte
  • CHF CHF | Moldova
  • CHF CHF | Monaco
  • CHF CHF | Mongolia
  • CHF CHF | Montenegro
  • CHF CHF | Montserrat
  • CHF CHF | Morocco
  • CHF CHF | Mozambique
  • CHF CHF | Myanmar (Burma)
  • CHF CHF | Namibia
  • CHF CHF | Nepal
  • CHF CHF | Netherlands
  • CHF CHF | Nicaragua
  • CHF CHF | Niger
  • CHF CHF | Nigeria
  • CHF CHF | North Macedonia
  • CHF CHF | Norway
  • CHF CHF | Oman
  • CHF CHF | Pakistan
  • CHF CHF | Palestinian Territories
  • CHF CHF | Panama
  • CHF CHF | Philippines
  • CHF CHF | Poland
  • CHF CHF | Portugal
  • CHF CHF | Qatar
  • CHF CHF | Réunion
  • CHF CHF | Romania
  • CHF CHF | Russia
  • CHF CHF | Rwanda
  • CHF CHF | San Marino
  • CHF CHF | São Tomé & Príncipe
  • CHF CHF | Saudi Arabia
  • CHF CHF | Senegal
  • CHF CHF | Serbia
  • CHF CHF | Seychelles
  • CHF CHF | Sierra Leone
  • CHF CHF | Singapore
  • CHF CHF | Sint Maarten
  • CHF CHF | Slovakia
  • CHF CHF | Slovenia
  • CHF CHF | Somalia
  • CHF CHF | South Africa
  • CHF CHF | South Korea
  • CHF CHF | South Sudan
  • CHF CHF | Spain
  • CHF CHF | Sri Lanka
  • CHF CHF | St. Barthélemy
  • CHF CHF | St. Helena
  • CHF CHF | St. Kitts & Nevis
  • CHF CHF | St. Lucia
  • CHF CHF | St. Martin
  • CHF CHF | St. Pierre & Miquelon
  • CHF CHF | St. Vincent & Grenadines
  • CHF CHF | Sudan
  • CHF CHF | Svalbard & Jan Mayen
  • CHF CHF | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • CHF CHF | Taiwan
  • CHF CHF | Tajikistan
  • CHF CHF | Tanzania
  • CHF CHF | Thailand
  • CHF CHF | Togo
  • CHF CHF | Trinidad & Tobago
  • CHF CHF | Tristan da Cunha
  • CHF CHF | Türkiye
  • CHF CHF | Tunisia
  • CHF CHF | Turkmenistan
  • CHF CHF | Turks & Caicos Islands
  • CHF CHF | U.S. Outlying Islands
  • CHF CHF | Uganda
  • CHF CHF | Ukraine
  • CHF CHF | United Arab Emirates
  • CHF CHF | United Kingdom
  • CHF CHF | United States
  • CHF CHF | Uzbekistan
  • CHF CHF | Vatican City
  • CHF CHF | Vietnam
  • CHF CHF | Western Sahara
  • CHF CHF | Yemen
  • CHF CHF | Zambia
  • CHF CHF | Zimbabwe

Language

  • Deutsch
  • English
Payment methods
  • PayPal
© 2025, FourtyFive Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.